NIPO is in september 1945 opgericht door Wim de Jonge en Jan Stapel. Door vanaf het eerste begin in te spelen op technologische ontwikkelingen hebben uitbreidingen van het onderzoekinstrumentarium en analysetechnieken TNS NIPO gemaakt tot wat het nu is: een geavanceerde en gedegen onderzoeksinstelling voor nagenoeg alle markt- en beleidsproblemen.
Sinds augustus 1999 maakt TNS NIPO deel uit van de internationale marketinginformatieleverancier TNS. Sinds oktober 2008 maakt de TNS Group deel uit van de Kantar Group, onderdeel van WPP. Sinds maart 2009 maakt Research International deel uit van de TNS Group.
Hieronder een aantal andere mijlpalen in de historie van (TNS) NIPO:
| 2009: | Research International wordt onderdeel van TNS |
| 2008: | TNS wordt deel van de Kantar Group/WPP |
| 2003: | TNS fuseert met NFO |
| 2003: | Wereldwijde rebranding van Taylor Nelson Sofres naar TNS: NIPO wordt TNS NIPO |
| 1999: | NIPO groep sluit zich aan bij Taylor Nelson Sofres |
| 1998: | NIPO start NIPO Consult |
| 1996: | NIPO en Veldkamp intensiveren samenwerking |
| 1980: | NIPO ontwikkelt elektronische vraag-/antwoordapparatuur, gekoppeld aan telefoon voor panelonderzoek, in opdracht van PTT |
| 1970: | Elsevier geeft het boek 'Zo zijn wij' uit; over 25 jaar NIPO onderzoek |
| 1960: | NIPO staat mede aan de wieg van de Nederlandse Vereniging Marktonderzoekers, tegenwoordig de NVMI |
| 1953: | NIPO start als eerste (wereldwijd) wekelijks omnibusonderzoek |
| 1949: | NIPO start als eerste in Europa het recall/recognition/persuasion-onderzoek van reclameuitingen (Impact) |
| 1948: | NIPO organiseert oprichtingscongres ESOMAR te Amsterdam |
| 1947: | NIPO is medeoprichter van de Gallup International Association |
| 1945: | NIPO houdt eerste landelijke enquête |
Directeur Consumer:
Anoeska Bredius
Bram van Schaik
Doctors@Work: Op spreekuur bij vijfhonderd huisartsen
Uw contactpersoon: Maroesjka Brouwer